Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Шанхай, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | NL |
Сертификация: | FDA |
Номер модели: | TSPO |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 50 метров/измеряет (Минимальн Заказ) |
Цена: | $25.00 - $130.00 / Meter |
Упаковывая детали: | Стандартная упаковка. Если вы имеете любое особенное требование, то пожалуйста скажите нам во времен |
Время доставки: | Количество (метры) 1 -50 Est. Время (дни) 7 |
Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, западное соединение |
Поставка способности: | 5000 метр/метров в неделю |
Подробная информация |
|||
Материал: | силикон | Цвет: | Белый |
---|---|---|---|
Размер: | 3/16" ~1-1/4» | Длина: | 6m или 10m/roll |
Толщина: | 4.8mm~32mm | Темп. Ряд: | -60℃~180℃ |
Обработка обслуживания: | Отливать в форму, режа | ||
Высокий свет: | 10m/Roll Трубопровод силикона еды безопасный,трубопровод силикона id 10m/Roll 5/16,5/16 трубопроводов силикона еды id безопасных |
Характер продукции
Прозрачная винтовая линия нержавеющей стали и шланг силикона полиэфирного волокна усиленный оплеткой
Конструкция: Тип TSPO изготовлен от силикона особой чистоты вылеченного платиной с одиночными винтовой линией нержавеющей стали и подкреплением полиэфирного волокна.
Temp. Ряд: -60°C и 180°C. (+260°C по запросу)
Цвет: Прозрачный (покрашенные крышки доступные)
Ровная внутренняя и наружная поверхность для того чтобы сопротивляться материальному прилипанию
Соответствующий для давления и вакуума.
Соответствующий для чистки CIP и ГЛОТОЧКА
Непахучий, безвкусный, нетоксический
Аттестация: УПРАВЛЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ, USP, BFR, USDA, ISO 10993
Длина: Стандартная длина в 6 или 10 метров.
** УМЕНШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 1% ДЛЯ КАЖДОГО 1°C НАД 100°C.
Номер детали. | ID | OD | Радиус загиба | Давление работы | Давление разрыва | Вакуум | |
в. | mm | mm | mm | бар | бар | бар | |
TSPO005 | 3/16" | 4,8 | 11 | 25 | 18 | 54 | 0,91 |
TSPO006 | 1/4" | 6,4 | 13 | 38 | 17 | 51 | 0,91 |
TSPO008 | 5/16" | 7,9 | 15 | 45 | 15 | 45 | 0,91 |
TSPO010 | 3/8" | 9,5 | 17 | 57 | 14 | 42 | 0,91 |
TSPO013 | 1/2» | 12,7 | 22 | 70 | 11 | 33 | 0,91 |
TSPO016 | 5/8" | 15,9 | 25 | 80 | 10 | 30 | 0,91 |
TSPO019 | 3/4" | 19 | 31 | 95 | 7 | 21 | 0,91 |
TSPO022 | 7/8" | 22 | 34,5 | 145 | 6,5 | 19,5 | 0,91 |
TSPO025 | 1" | 25,4 | 38 | 160 | 6 | 18 | 0,91 |
TSPO032 | 1-1/4» | 32 | 46 | 200 | 5 | 15 | 0,91 |
Упаковка & грузить
вопросы и ответы
1. Вы изготовить?
Мы начали дело от торговой операции, но теперь мы инвестировали и holded несколько фабрика в фарфоре.
2. Можете вы грузить к моей стране?
Мы можем грузить ко всем странам по всему миру самолетом или морю.
3. Насколько грузя обязанность к моей стране?
Оно зависит от вашей обнаруженной местонахождение страны и веса товаров.
4. Что условие цены?
EXW, ОБМАНЫВАЮТ, CIF, CFR
5. Что ваша оплата?
T/T, L/C, западное соединение
Впишите ваше сообщение