Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Шанхай, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | NL |
Сертификация: | FDA |
Номер модели: | PF |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 50 метров/измеряет (Минимальн Заказ) |
Цена: | $3.60 - $32.00 / Meter |
Упаковывая детали: | Стандартная упаковка. Если вы имеете любое особенное требование, то пожалуйста скажите нам во времен |
Время доставки: | Количество (метры) 1 -100 Est. Время (дни) 7 |
Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, западное соединение |
Поставка способности: | 10000 метр/метров в неделю |
Подробная информация |
|||
Материал: | силикон | Цвет: | Прозрачный |
---|---|---|---|
Размер: | 3/16" ~1-1/4» | Длина: | 50М/РОЛЛ |
Толщина: | 4.8mm~32mm | Темп. Ряд: | -60℃~200℃ |
Обработка обслуживания: | Отливать в форму, режа | ||
Высокий свет: | Трубопровод силикона еды аттестации BFR безопасный,Шланг качества еды аттестации 10mm BFR,шланг 50m/Roll качества еды 10mm |
Характер продукции
Шланг силикона полиэфирного волокна усиленный оплеткой
Конструкция:
Тип PF изготовлен от силикона особой чистоты вылеченного платиной с подкреплением полиэфирного волокна.
Temp. Ряд: -60℃и200℃.
Цвет: Просвечивающий (покрашенные крышки доступные)
Применения:
Для транспортировать жидкости на низкое давление где закрытый радиус загиба необходим. Не порекомендовано для вакуума. Соответствующий для чистки CIP и ГЛОТОЧКА.
Аттестация: УПРАВЛЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ, USP, BFR, USDA, ISO 10993
Длина: Стандартная максимальная длина в 50 метров, для более длинной длины, пожалуйста свяжется мы.
** УМЕНШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 1% ДЛЯ КАЖДОГО 1℃ НАД 100℃.
Номер детали. | ID | OD | Радиус загиба | Давление работы | Давление разрыва | |
в. | mm | mm | mm | бар | бар | |
PF005 | 3/16" | 4,8 | 10 | 25 | 12 | 45 |
PF006 | 1/4" | 6,4 | 13,5 | 40 | 9,5 | 28,5 |
PF008 | 5/16" | 7,9 | 15 | 45 | 8 | 24 |
PF010 | 3/8" | 9,5 | 17 | 60 | 7 | 21 |
PF013 | 1/2» | 12,7 | 20,5 | 70 | 6 | 18 |
PF016 | 5/8" | 15,9 | 24,5 | 85 | 4,5 | 13,5 |
PF019 | 3/4" | 19 | 28 | 95 | 4 | 12 |
PF022 | 7/8" | 22 | 31,5 | 110 | 3,5 | 10,5 |
PF025 | 1" | 25,4 | 34,5 | 135 | 3 | 9 |
PF032 | 1-1/4» | 32 | 41 | 160 | 2,5 | 7,5 |
Упаковка & грузить
вопросы и ответы
1. Вы изготовить?
Мы начали дело от торговой операции, но теперь мы инвестировали и holded несколько фабрика в фарфоре.
2. Можете вы грузить к моей стране?
Мы можем грузить ко всем странам по всему миру самолетом или морю.
3. Насколько грузя обязанность к моей стране?
Оно зависит от вашей обнаруженной местонахождение страны и веса товаров.
4. Что условие цены?
EXW, ОБМАНЫВАЮТ, CIF, CFR
5. Что ваша оплата?
T/T, L/C, западное соединение
Впишите ваше сообщение