Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Шанхай, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | NL |
Сертификация: | FDA |
Номер модели: | СП |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 50 метров/измеряет (Минимальн Заказ) |
Цена: | $15.00 - $120.00 / Meter |
Упаковывая детали: | Стандартная упаковка. Если вы имеете любое особенное требование, то пожалуйста скажите нам во времен |
Время доставки: | Количество (метры) 1 -50 Est. Время (дни) 7 |
Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, западное соединение |
Поставка способности: | 5000 метр/метров в неделю |
Подробная информация |
|||
Материал: | силикон | Цвет: | Белый |
---|---|---|---|
Размер: | 1/4" ~4" | Длина: | 4m или 6m/roll |
Толщина: | 4.8mm~32mm | Темп. Ряд: | -60℃~200℃ |
Обработка обслуживания: | Отливать в форму, режа | ||
Высокий свет: | Трубопровод силикона еды OD25.9mm безопасный,Трубопровод силикона id OD25.9mm 5/8,Шланг силикона OD25.9mm усиленный полиэстером |
Характер продукции
4 усиленного полиэстером слоя шланга силикона
Конструкция: Тип SP изготовлен от силикона особой чистоты вылеченного платиной с подкреплением полиэстера 4 слоев.
Temp. Ряд: -60℃ и 200℃. (+260℃ по запросу)
Цвет: Просвечивающий (покрашенные крышки доступные)
Применения: Для транспортировать жидкости на среднее давление где закрытый радиус загиба необходим. Не порекомендовано для вакуума. Соответствующий для чистки CIP и ГЛОТОЧКА.
Аттестация: УПРАВЛЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ, USP, BFR, USDA, ISO 10993
Длина: Стандартная длина в 4 или 6 метра
** УМЕНШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 1% ДЛЯ КАЖДОГО 1℃ НАД 100℃
Номер детали. | ID | OD | Давление работы | Давление разрыва | |
в. | mm | mm | бар | бар | |
SP006 | 1/4" | 6,4 | 16,4 | 11,5 | 34,5 |
SP008 | 5/16" | 7,9 | 18 | 10,5 | 31,5 |
SP010 | 3/8" | 9,5 | 19,5 | 9,5 | 28,5 |
SP013 | 1/2» | 12,7 | 22,7 | 8,5 | 25,5 |
SP016 | 5/8" | 15,9 | 25,9 | 8 | 24 |
SP019 | 3/4" | 19 | 29 | 7,5 | 22,5 |
SP022 | 7/8" | 22 | 32 | 7 | 21 |
SP025 | 1" | 25,4 | 35,4 | 6,5 | 19,5 |
SP032 | 1-1/4» | 32 | 42 | 5,5 | 16,5 |
SP038 | 1-1/2» | 38 | 48 | 5 | 15 |
SP045 | 1-3/4» | 45 | 55 | 4,5 | 13,5 |
SP050 | 2" | 50,8 | 60,8 | 4 | 12 |
SP063 | 2-1/2» | 63,5 | 73,5 | 3,5 | 10,5 |
SP076 | 3" | 76,2 | 86,2 | 2,5 | 7,5 |
SP089 | 3-1/2» | 89 | 99 | 2 | 6 |
SP102 | 4" | 102 | 112 | 1,7 | 5,1 |
Упаковка & грузить
вопросы и ответы
1. Вы изготовить?
Мы начали дело от торговой операции, но теперь мы инвестировали и holded несколько фабрика в фарфоре.
2. Можете вы грузить к моей стране?
Мы можем грузить ко всем странам по всему миру самолетом или морю.
3. Насколько грузя обязанность к моей стране?
Оно зависит от вашей обнаруженной местонахождение страны и веса товаров.
4. Что условие цены?
EXW, ОБМАНЫВАЮТ, CIF, CFR
5. Что ваша оплата?
T/T, L/C, западное соединение
Впишите ваше сообщение