Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Шанхай, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | NL |
Сертификация: | FDA,USP,BfR,ISO |
Номер модели: | ФС |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 100 метров/измеряет (Минимальн Заказ) |
Цена: | $2.30 - $15.00 / Meter |
Упаковывая детали: | Стандартная упаковка. Если вы имеете любое особенное требование, то пожалуйста скажите нам во времен |
Время доставки: | Количество (метры) 1 -100 Est. Время (дни) 7 |
Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, западное соединение |
Поставка способности: | 50000 метр/метров в неделю |
Подробная информация |
|||
Материал: | PTFE | Размер: | 0.5~12mm |
---|---|---|---|
Длина: | 100м/ролл | Толщина: | 0.5~12mm |
Обработка обслуживания: | Прессформа, вырезывание, собрание | Темп. Ряд: | -40℃~ 260℃ |
Высокий свет: | 100m/Roll FEP выровняло шланг,Выровнянные FEP поливают из шланга толщину 0.75mm,шланг толщины 0.75mm коррозионностойкий |
Характер продукции
Тип FS
Ровная трубка девственницы FEP
Конструкция: Тип FS ровная трубка изготовленная от материала FEP.
Temp. Ряд: -40°C и 200°C.
Применения: Для передачи продуктов особой чистоты, химикатов, молокозавода и косметических продуктов. Широко использованный в петрохимическом, золоте обрабатывая машинное оборудование, электронике, трубах медицинских и фармацевтических, анти--корозии и оборудовании и других промышленных зонах.
Номер детали. | ID | OD | Толщина стены | Длина |
mm | mm | mm | метр/крен | |
FS0005002 | 0,5 | 2 | 0,75 | 100 |
FS001002 | 1 | 2 | 0,5 | 100 |
FS001003 | 1 | 3 | 1 | 100 |
FS00150025 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 100 |
FS002003 | 2 | 3 | 0,5 | 100 |
FS002004 | 2 | 4 | 1 | 100 |
FS003004 | 3 | 4 | 0,5 | 100 |
FS003005 | 3 | 5 | 1 | 100 |
FS0039600635 | 3,95 | 6,35 | 1,2 | 100 |
FS004005 | 4 | 5 | 0,5 | 100 |
FS004006 | 4 | 6 | 1 | 100 |
FS005006 | 5 | 6 | 0,5 | 100 |
FS006008 | 6 | 8 | 1 | 100 |
FS0063500953 | 6,35 | 9,53 | 1,59 | 100 |
FS008010 | 8 | 10 | 1 | 100 |
FS010012 | 10 | 12 | 1 | 100 |
FS012014 | 12 | 14 | 1 | 100 |
FS0039600635 | 3,95 | 6,35 (1/4") | 1,2 | 100 |
FS0063500953 | 6,35 | 9,53 (3/8") | 1,6 | 100 |
FS009530127 | 9,53 | 12,7 (1/2») | 1,6 | 100 |
FS0158701905 | 15,87 | 19,05 (3/4") | 1,6 | 100 |
FS02220254 | 22,2 | 25,4 (1") | 1,6 | 100 |
Упаковка & грузить
вопросы и ответы
1. Вы изготовить?
Мы начали дело от торговой операции, но теперь мы инвестировали и holded несколько фабрика в фарфоре.
2. Можете вы грузить к моей стране?
Мы можем грузить ко всем странам по всему миру самолетом или морю.
3. Насколько грузя обязанность к моей стране?
Оно зависит от вашей обнаруженной местонахождение страны и веса товаров.
4. Что условие цены?
EXW, ОБМАНЫВАЮТ, CIF, CFR
5. Что ваша оплата?
T/T, L/C, западное соединение
Впишите ваше сообщение