Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | NL |
Сертификация: | Standard |
Номер модели: | PLRLTC-B |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 10 часть/частей (Минимальн Заказ) |
Цена: | $95.00 - $395.00 / Piece |
Упаковывая детали: | Стандартная упаковка. Если вы имеете любое особенное требование, то пожалуйста скажите нам во времен |
Время доставки: | Количество (части) 1 до 20 Est. Время (дни) 15 |
Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, западное соединение |
Поставка способности: | 200 часть/частей в неделю |
Подробная информация |
|||
Тип: | Triclamp и фланец | Размер трубы: | 50.5 - 119mm |
---|---|---|---|
Материал: | SS304+PFA | Методы: | Выкованный |
Соединение: | Струбцина, который нужно служить фланцем | Форма: | Равный |
Главный код: | Круг | Приспосабливая стандарт: | 3А |
Стандарт фланца: | EN PN16 | Примечание: | Смогите быть подгоняно |
Выделить: | штуцеры выровнянной трубы 50.5mm PTFE,EN PN16 Ptfe выровнял фланец,50.5mm Ptfe выровняли фланец |
Характер продукции
PFA выровняло штуцер и фланец три-струбцины редуктора
Приспосабливая стандарт: 3A.
Стандарт фланца: EN PN16.
Другие стандарты фланца доступны.
Вкладыши FEP или PTFE доступны.
Девственница и противостатические вкладыши доступны.
Примечание: Смогите быть подгоняно.
Номер детали. | Приспосабливая материал | Размер | (Mm) | B (mm) | L (mm) |
PLRLTC040025S4 | SS304+PFA | 1,5" - 1,0" | 50,5 | 85 | 92,2 |
PLRLTC050025S4 | SS304+PFA | 2,0" - 1,0" | 64 | 85 | 143 |
PLRLTC050040S4 | SS304+PFA | 2,0" - 1,5" | 64 | 110 | 94,2 |
PLRLTC065025S4 | SS304+PFA | 2,5" - 1,0" | 77,5 | 85 | 195,8 |
PLRLTC065040S4 | SS304+PFA | 2,5" - 1,5" | 77,5 | 110 | 147 |
PLRLTC065050S4 | SS304+PFA | 2,5" - 2,0" | 77,5 | 125 | 98,2 |
PLRLTC080025S4 | SS304+PFA | 3,0" - 1,0" | 91 | 85 | 298,5 |
PLRLTC080040S4 | SS304+PFA | 3,0" - 1,5" | 91 | 110 | 195,8 |
PLRLTC080050S4 | SS304+PFA | 3,0" - 2,0" | 91 | 125 | 149 |
PLRLTC080065S4 | SS304+PFA | 3,0" - 2,5" | 91 | 145 | 100,2 |
PLRLTC100040S4 | SS304+PFA | 4,0" - 1,5" | 119 | 110 | 300,5 |
PLRLTC100050S4 | SS304+PFA | 4,0" - 2,0" | 119 | 125 | 253,7 |
PLRLTC100050S4 | SS304+PFA | 4,0" - 2,5" | 119 | 145 | 204,9 |
PLRLTC100080S4 | SS304+PFA | 4,0" - 3,0" | 119 | 160 | 156,1 |
Упаковка & грузить
вопросы и ответы
1. Вы изготовить?
Мы начали дело от торговой операции, но теперь мы инвестировали и holded несколько фабрика в фарфоре.
2. Можете вы грузить к моей стране?
Мы можем грузить ко всем странам по всему миру самолетом или морю.
3. Насколько грузя обязанность к моей стране?
Оно зависит от вашей обнаруженной местонахождение страны и веса товаров.
4. Что условие цены?
EXW, ОБМАНЫВАЮТ, CIF, CFR
5. Что ваша оплата?
T/T, L/C, западное соединение
Впишите ваше сообщение